平成14年2月23日 |
東京都千代田区「談話室GO」 |
持ち時間 5分切れ30秒 |
先手 高木 昭午 |
後手 古賀 一郎
|
▲7六歩 | △8四歩 | ▲1六歩 | △1四歩 |
▲6八飛 | △8五歩 | ▲7七角 | △3四歩 |
▲6六歩 | △6二銀 | ▲7八銀 | △5四歩 |
▲3八銀 | △4二玉 | ▲4八玉 | △3二玉 |
▲3九玉 | △5二金右 | ▲6七銀 | △7四歩 |
▲2八玉 | △4二銀 | ▲9六歩 | △9四歩 |
▲5八金左 | △5三銀左 | ▲5六歩 | △4二金上 |
▲4六歩 | △6四銀 | ▲9八香 | △7五歩 |
▲7八飛 | △7六歩 | ▲同 銀 | △8六歩 |
▲同 歩 | △7二飛 | ▲7四歩 | (第1図) |
 |
第1図以下の指し手 |
| △同 飛 | ▲6五歩 | △7七角成 |
▲同 飛 | △5三銀引 | ▲7五歩 | △7一飛 |
▲8二角 | (第2図) |
 |
|
|
第2図以下の指し手 |
| △9九角 | ▲5五歩 | △同 歩 |
▲同角成 | △3三桂 | ▲9一馬 | △8八角成 |
▲8二馬 | (第3図) |
 |
第3図以下の指し手 |
| △2一飛 | ▲7四歩 | △8九馬 |
▲6七銀 | △9八馬 | ▲7五飛 | △1五歩 |
(第4図) |
 |
第4図以下の指し手 |
▲同 歩 | △1七歩 | ▲同 香 | △1六歩 |
▲同 香 | △2四桂 | ▲1九香 | △1七歩 |
▲同 香 | △2五桂 | ▲2六歩 | △1七桂成 |
▲同 玉 | △1六桂 | ▲同 玉 | △2四歩 |
▲3六歩 | (第5図) |
|
|
 |
第5図以下の指し手 |
| △1五香 | ▲2七玉 | △1九香成 |
▲4五桂 | △5四銀 | ▲5三歩 | △5一金 |
▲1三歩 | △1一飛 | ▲6六桂 | △4五銀 |
▲同 歩 | △2九成香 | ▲同 銀 | △1三飛 |
▲1四歩 | △同 飛 | ▲1六歩 | △2三桂 |
▲5五馬 | △3三桂 | ▲5四桂 | △5三銀 |
▲4二桂成 | △同 銀 | ▲8五飛 | △5四歩 |
▲4六馬 | △4四歩 | ▲5二歩 | △4一金 |
▲8一飛成 | △3一金 | ▲4四歩 | △4五香 |
▲4三銀 | △2二玉 | ▲4二銀不成 | △同 金 |
▲2一金 | △1二玉 | ▲1一金 | (投了図) |
まで121手で高木氏の勝ち |
 |
古賀氏談 |
「△1九香成あたりが悪手ですかね。 |
△1六歩▲1八歩△8八馬くらいでよかったような |
気がする。本譜は馬が永遠に眠ってしまった。」 |
|